Единицы измерения | Продукты | Количество на 1 ХЕ |
Хлеб и хлебобулочные изделия1 | ||
1 кусок | Белый хлеб | 20 г |
1 кусок | Черный хлеб | 25 г |
| Сухари | 15 г |
| Крекеры (сухое печенье) | 15 г |
1 ст. ложка | Панировочные сухари | 15 г |
1 Пельмени, блины, оладьи, пирожки, сырники, вареники, котлеты также содержат углеводы, но количество ХЕ зависит от размера и рецепта изделия. | ||
Макаронные изделия | ||
1 – 2 ст. ложки в зависимости от формы изделия | Вермишель, лапша, рожки, макароны2 | 15 г |
2 Несваренные; в вареном виде 1 ХЕ содержится в 2 – 4 ст. ложках продукта (40-50 г), в зависимости от формы изделия. | ||
Крупы, кукуруза, мука | ||
1 ст. ложка | Крупа (любая)3 | 15 г |
1/2 початка, среднего | Кукуруза | 100 г |
3 ст. ложки | Кукуруза консервированная (без жидкости) | 60 г |
4 ст. ложки | Кукурузные хлопья | 15 г |
10 ст. ложек | Попкорн («воздушная» кукуруза) | 15 г |
1 ст. ложка | Мука | 15 г |
2 ст. ложки | Овсяные хлопья | 15 г |
3 Сырая крупа; в вареном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках с горкой (50 г). | ||
Картофель | ||
1 штука, средняя | Картофель сырой и вареный (без кожуры) | 65 г |
2 ст. ложки | Картофельное пюре | 75 г |
2 ст. ложки | Жареный картофель | 35-45 г |
| Сухой картофель (чипсы) | 25 г |
Молоко и жидкие молочные продукты | ||
1 стакан | Молоко | 200 мл |
1 стакан | Ряженка | 250 мл |
1 стакан | Кефир | 250 мл |
1 стакан | Сливки | 200 мл |
| Йогурт натуральный | 150-200 г |
Фрукты и ягоды (с косточками и кожурой) | ||
2–3 штуки | Абрикосы | 110 г |
1 штука, крупная | Айва | 140 г |
1 кусок (поперечный срез) | Ананас | 140 г |
1 кусок | Арбуз | 270 г |
1 штука, средний | Апельсин | 150 г |
½ штуки, среднего | Банан | 70 г |
7 ст. ложек | Брусника | 140 г |
12 штук, небольших | Виноград | 70 г |
15 штук | Вишня | 90 г |
1 штука, средний | Гранат | 170 г |
½ штуки, крупного | Грейпфрут | 170 г |
1 штука, маленькая | Груша | 90 г |
1 кусок | Дыня | 100 г |
8 ст. ложек | Ежевика | 140 г |
1 штука | Инжир | 80 г |
1 штука, крупный | Киви | 110 г |
10 штук, средних | Клубника | 160 г |
6 ст. ложек | Крыжовник | 120 г |
8 ст. ложек | Малина | 160 г |
½ штуки, небольшого | Манго | 110 г |
2 штуки, средних | Мандарины | 150 г |
1 штука, средний | Персик | 120 г |
3 штуки, небольших | Сливы | 90 г |
7 ст. ложек | Смородина | 120 г |
1 штука, средний | Финик (сушеный) | 15 г |
1/2 штуки, средней | Хурма | 70 г |
12 штук | Черешня | 90 г |
7 ст. ложек | Черника | 90 г |
1 штука, маленькое | Яблоко | 90 г |
1/2 стакана | Фруктовый сок | 100 мл |
| Сухофрукты | 20 г |
Овощи, бобовые, орехи, семечки | ||
3 штуки, средних | Морковь | 200 г |
1 штука, средняя | Свекла | 150 г |
7 ст. ложек | Арахис | 100 г |
1 ст. ложка, сухих | Бобы | 20 г |
7 ст. ложек, свежего | Горошек зеленый | 100 г |
3 ст. ложки, вареной | Фасоль | 50 г |
| Орехи (неочищенные) | 60–90 г4 |
| Семечки подсолнечника (неочищенные) | 200 г |
4 В зависимости от вида. | ||
Другие продукты | ||
2 ч. ложки | Сахар-песок | 10 г |
2 куска | Сахар кусковой | 10 г |
1/2 стакана | Газированная вода на сахаре | 100 мл |
1 стакан | Квас | 250 мл |
| Мороженое | 65 г |
| Шоколад | 20 г |
| Мед | 12 г |
Продукт (вес в граммах или объем) | Белок, г |
Мясо (100 г или 1 жареный антрекот) | 30 |
Птица (100 г или ¼ курицы весом в сыром виде 1 кг) | 30 |
Рыба (100 г) | 25 |
Субпродукты (100 г) | |
- почки | 35 |
-сердце, язык | 12 |
Молочные продукты | |
- творог 100 г | 16 |
- сырок творожный (100 г или 1 шт.) | 7 |
- молоко, кисломолочные продукты – напитки (1 стакан) | 7 |
- брынза вымоченная (25 г) | 6 |
- мороженое (100 г или 1 пачка) | 3 |
- сметана (100 г или ½ стакана) | 3 |
Яйца (1 шт.) | 5 |
Продукт (вес в граммах или объем) | Белок, г |
Хлеб 25 г или 1 кусок | 2 |
Каши (1 стакан) | |
- овсяная, манная, гречневая | 4 |
- рисовая, пшенная | 6 |
Макаронные изделия (1 стакан) | 6 |
Картофель (100 г или 1 средняя картофелина) | 2 |
Фасоль (100 г) | 21 |
Чечевица (100 г) | 24 |